PLZ 83676 (Jachenau, Bayern)
Stadt: | Jachenau |
Kreis: | Bad Tölz-Wolfratshausen |
Bundesland: | Bayern |
Fläche: | 133.40 km² |
Einwohner: | 852 |
Anzahl der Männer: | 418 |
Anzahl der Frauen: | 434 |
Durchschnittsalter: | 43.38 Jahre |
Durchschnittsalter der Männer: | 42.05 Jahre |
Durchschnittsalter der Frauen: | 44.67 Jahre |
Koordinaten: | 47.595986, 11.429393 |
PLZ 83676 Orte und Ortsteile
Orte | Ortsteile | Straßen | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Jachenau |
|
PLZ 83676 Bevölkerung
Jahr | Anzahl der Einwohner |
---|---|
1975 | 679 |
1990 | 765 |
2000 | 794 |
2015 | 852 |
PLZ 83676 Männliche Bevölkerung
Altersgruppe | Anzahl der Männer |
---|---|
< 10 | 42 |
10 - 20 | 50 |
20 - 30 | 44 |
30 - 40 | 47 |
40 - 50 | 74 |
50 - 60 | 59 |
60 - 70 | 47 |
70 - 80 | 39 |
80+ | 16 |
PLZ 83676 Weibliche Bevölkerung
Altersgruppe | Anzahl der Frauen |
---|---|
< 10 | 37 |
10 - 20 | 45 |
20 - 30 | 45 |
30 - 40 | 49 |
40 - 50 | 75 |
50 - 60 | 59 |
60 - 70 | 50 |
70 - 80 | 45 |
80+ | 29 |
Benachbarte Postleitzahlen: