PLZ 80799 (München, Bayern)
Stadt: | München |
Kreis: | München Stadt |
Bundesland: | Bayern |
Fläche: | 0.66 km² |
Einwohner: | 4.568 |
Anzahl der Männer: | 2171 |
Anzahl der Frauen: | 2316 |
Durchschnittsalter: | 41.99 Jahre |
Durchschnittsalter der Männer: | 40.79 Jahre |
Durchschnittsalter der Frauen: | 43.12 Jahre |
Koordinaten: | 48.152341, 11.575027 |
PLZ 80799 Orte und Ortsteile
Orte | Ortsteile | Straßen | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
München |
|
PLZ 80799 Bevölkerung
Jahr | Anzahl der Einwohner |
---|---|
1940 | 1,543 |
1950 | 1,667 |
1960 | 1,984 |
1970 | 2,435 |
1975 | 2,608 |
1990 | 3,120 |
2000 | 3,677 |
2015 | 4,490 |
2020 | 4,568 |
PLZ 80799 Männliche Bevölkerung
Altersgruppe | Anzahl der Männer |
---|---|
< 10 | 202 |
10 - 20 | 168 |
20 - 30 | 331 |
30 - 40 | 381 |
40 - 50 | 376 |
50 - 60 | 254 |
60 - 70 | 228 |
70 - 80 | 166 |
80+ | 65 |
PLZ 80799 Weibliche Bevölkerung
Altersgruppe | Anzahl der Frauen |
---|---|
< 10 | 190 |
10 - 20 | 162 |
20 - 30 | 371 |
30 - 40 | 370 |
40 - 50 | 353 |
50 - 60 | 276 |
60 - 70 | 253 |
70 - 80 | 210 |
80+ | 131 |
Benachbarte Postleitzahlen: