PLZ 80337 (München, Bayern)
Stadt: | München |
Kreis: | München Stadt |
Bundesland: | Bayern |
Fläche: | 0.93 km² |
Einwohner: | 7.937 |
Anzahl der Männer: | 3774 |
Anzahl der Frauen: | 4031 |
Durchschnittsalter: | 42.01 Jahre |
Durchschnittsalter der Männer: | 40.79 Jahre |
Durchschnittsalter der Frauen: | 43.15 Jahre |
Koordinaten: | 48.126355, 11.558342 |
PLZ 80337 Orte und Ortsteile
Orte | Ortsteile | Straßen | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
München |
|
PLZ 80337 Bevölkerung
Jahr | Anzahl der Einwohner |
---|---|
1940 | 2,740 |
1950 | 2,962 |
1960 | 3,525 |
1970 | 4,325 |
1975 | 4,632 |
1990 | 5,600 |
2000 | 6,600 |
2015 | 7,900 |
2020 | 8,000 |
PLZ 80337 Männliche Bevölkerung
Altersgruppe | Anzahl der Männer |
---|---|
< 10 | 351 |
10 - 20 | 294 |
20 - 30 | 575 |
30 - 40 | 662 |
40 - 50 | 652 |
50 - 60 | 441 |
60 - 70 | 397 |
70 - 80 | 289 |
80+ | 113 |
PLZ 80337 Weibliche Bevölkerung
Altersgruppe | Anzahl der Frauen |
---|---|
< 10 | 330 |
10 - 20 | 282 |
20 - 30 | 645 |
30 - 40 | 645 |
40 - 50 | 613 |
50 - 60 | 480 |
60 - 70 | 441 |
70 - 80 | 366 |
80+ | 229 |
Benachbarte Postleitzahlen: