PLZ 38479 (Tappenbeck, Niedersachsen)
Stadt: | Tappenbeck |
Kreis: | Gifhorn |
Bundesland: | Niedersachsen |
Fläche: | 5.70 km² |
Einwohner: | 1.570 |
Anzahl der Männer: | 758 |
Anzahl der Frauen: | 796 |
Durchschnittsalter: | 42.51 Jahre |
Durchschnittsalter der Männer: | 41.47 Jahre |
Durchschnittsalter der Frauen: | 43.5 Jahre |
Koordinaten: | 52.477751, 10.735704 |
PLZ 38479 Orte und Ortsteile
Orte | Ortsteile | Straßen | ||
---|---|---|---|---|
Tappenbeck |
|
PLZ 38479 Bevölkerung
Jahr | Anzahl der Einwohner |
---|---|
1940 | 1,162 |
1950 | 1,158 |
1960 | 1,199 |
1970 | 1,311 |
1975 | 1,336 |
1990 | 1,391 |
2000 | 1,529 |
2015 | 1,557 |
2020 | 1,570 |
PLZ 38479 Männliche Bevölkerung
Altersgruppe | Anzahl der Männer |
---|---|
< 10 | 72 |
10 - 20 | 97 |
20 - 30 | 82 |
30 - 40 | 83 |
40 - 50 | 138 |
50 - 60 | 118 |
60 - 70 | 79 |
70 - 80 | 66 |
80+ | 23 |
PLZ 38479 Weibliche Bevölkerung
Altersgruppe | Anzahl der Frauen |
---|---|
< 10 | 71 |
10 - 20 | 93 |
20 - 30 | 79 |
30 - 40 | 90 |
40 - 50 | 141 |
50 - 60 | 118 |
60 - 70 | 81 |
70 - 80 | 77 |
80+ | 46 |
Benachbarte Postleitzahlen: