PLZ 38462 (Grafhorst, Niedersachsen)
Stadt: | Grafhorst |
Kreis: | Helmstedt |
Bundesland: | Niedersachsen |
Fläche: | 9.70 km² |
Einwohner: | 946 |
Anzahl der Männer: | 473 |
Anzahl der Frauen: | 489 |
Durchschnittsalter: | 45.24 Jahre |
Durchschnittsalter der Männer: | 43.71 Jahre |
Durchschnittsalter der Frauen: | 46.73 Jahre |
Koordinaten: | 52.446586, 10.938924 |
PLZ 38462 Orte und Ortsteile
Orte | Ortsteile | Straßen | ||
---|---|---|---|---|
Grafhorst |
|
PLZ 38462 Bevölkerung
Jahr | Anzahl der Einwohner |
---|---|
1940 | 1,311 |
1950 | 1,277 |
1960 | 1,160 |
1970 | 1,202 |
1975 | 1,198 |
1990 | 1,106 |
2000 | 1,081 |
2015 | 963 |
2020 | 946 |
PLZ 38462 Männliche Bevölkerung
Altersgruppe | Anzahl der Männer |
---|---|
< 10 | 39 |
10 - 20 | 53 |
20 - 30 | 48 |
30 - 40 | 51 |
40 - 50 | 83 |
50 - 60 | 77 |
60 - 70 | 56 |
70 - 80 | 47 |
80+ | 19 |
PLZ 38462 Weibliche Bevölkerung
Altersgruppe | Anzahl der Frauen |
---|---|
< 10 | 36 |
10 - 20 | 48 |
20 - 30 | 45 |
30 - 40 | 51 |
40 - 50 | 83 |
50 - 60 | 73 |
60 - 70 | 56 |
70 - 80 | 57 |
80+ | 40 |
Benachbarte Postleitzahlen: