PLZ 37640 (Golmbach, Niedersachsen)
Stadt: | Golmbach |
Kreis: | Holzminden |
Bundesland: | Niedersachsen |
Fläche: | 15.30 km² |
Einwohner: | 1.051 |
Anzahl der Männer: | 536 |
Anzahl der Frauen: | 545 |
Durchschnittsalter: | 45.95 Jahre |
Durchschnittsalter der Männer: | 44.39 Jahre |
Durchschnittsalter der Frauen: | 47.48 Jahre |
Koordinaten: | 51.896332, 9.53393 |
PLZ 37640 Orte und Ortsteile
Orte | Ortsteile | Straßen | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Golmbach |
|
PLZ 37640 Bevölkerung
Jahr | Anzahl der Einwohner |
---|---|
1940 | 1,538 |
1950 | 1,421 |
1960 | 1,366 |
1970 | 1,385 |
1975 | 1,360 |
1990 | 1,254 |
2000 | 1,224 |
2015 | 1,082 |
2020 | 1,051 |
PLZ 37640 Männliche Bevölkerung
Altersgruppe | Anzahl der Männer |
---|---|
< 10 | 43 |
10 - 20 | 62 |
20 - 30 | 58 |
30 - 40 | 52 |
40 - 50 | 88 |
50 - 60 | 81 |
60 - 70 | 65 |
70 - 80 | 61 |
80+ | 26 |
PLZ 37640 Weibliche Bevölkerung
Altersgruppe | Anzahl der Frauen |
---|---|
< 10 | 39 |
10 - 20 | 57 |
20 - 30 | 50 |
30 - 40 | 51 |
40 - 50 | 85 |
50 - 60 | 79 |
60 - 70 | 65 |
70 - 80 | 70 |
80+ | 49 |
Benachbarte Postleitzahlen: