PLZ 22301 (Hamburg)
Stadt: | Hamburg |
Bundesland: | Hamburg |
Fläche: | 1.22 km² |
Einwohner: | 5.027 |
Anzahl der Männer: | 2393 |
Anzahl der Frauen: | 2548 |
Durchschnittsalter: | 42.39 Jahre |
Durchschnittsalter der Männer: | 41.08 Jahre |
Durchschnittsalter der Frauen: | 43.63 Jahre |
Koordinaten: | 53.583614, 10.005715 |
PLZ 22301 Orte und Ortsteile
Orte | Ortsteile | Straßen | ||
---|---|---|---|---|
Hamburg |
|
PLZ 22301 Bevölkerung
Jahr | Anzahl der Einwohner |
---|---|
1975 | 3,323 |
1990 | 4,504 |
2000 | 4,924 |
2015 | 4,942 |
2020 | 5,100 |
PLZ 22301 Männliche Bevölkerung
Altersgruppe | Anzahl der Männer |
---|---|
< 10 | 226 |
10 - 20 | 220 |
20 - 30 | 331 |
30 - 40 | 380 |
40 - 50 | 417 |
50 - 60 | 296 |
60 - 70 | 250 |
70 - 80 | 197 |
80+ | 76 |
PLZ 22301 Weibliche Bevölkerung
Altersgruppe | Anzahl der Frauen |
---|---|
< 10 | 213 |
10 - 20 | 207 |
20 - 30 | 374 |
30 - 40 | 368 |
40 - 50 | 396 |
50 - 60 | 311 |
60 - 70 | 264 |
70 - 80 | 246 |
80+ | 169 |
Benachbarte Postleitzahlen: