PLZ 21441 (Garstedt, Niedersachsen)
Stadt: | Garstedt |
Kreis: | Harburg |
Bundesland: | Niedersachsen |
Fläche: | 14.40 km² |
Einwohner: | 1.621 |
Anzahl der Männer: | 794 |
Anzahl der Frauen: | 826 |
Durchschnittsalter: | 43.89 Jahre |
Durchschnittsalter der Männer: | 42.96 Jahre |
Durchschnittsalter der Frauen: | 44.78 Jahre |
Koordinaten: | 53.281243, 10.169604 |
PLZ 21441 Orte und Ortsteile
Orte | Ortsteile | Straßen | ||
---|---|---|---|---|
Garstedt |
|
PLZ 21441 Bevölkerung
Jahr | Anzahl der Einwohner |
---|---|
1940 | 1,284 |
1950 | 1,241 |
1960 | 1,246 |
1970 | 1,321 |
1975 | 1,326 |
1990 | 1,420 |
2000 | 1,555 |
2015 | 1,621 |
PLZ 21441 Männliche Bevölkerung
Altersgruppe | Anzahl der Männer |
---|---|
< 10 | 75 |
10 - 20 | 93 |
20 - 30 | 72 |
30 - 40 | 83 |
40 - 50 | 154 |
50 - 60 | 115 |
60 - 70 | 96 |
70 - 80 | 79 |
80+ | 27 |
PLZ 21441 Weibliche Bevölkerung
Altersgruppe | Anzahl der Frauen |
---|---|
< 10 | 73 |
10 - 20 | 87 |
20 - 30 | 70 |
30 - 40 | 92 |
40 - 50 | 151 |
50 - 60 | 115 |
60 - 70 | 103 |
70 - 80 | 88 |
80+ | 47 |
Benachbarte Postleitzahlen: