PLZ 12049 (Berlin)
Stadt: | Berlin |
Bundesland: | Berlin |
Fläche: | 0.88 km² |
Einwohner: | 5.550 |
Anzahl der Männer: | 2700 |
Anzahl der Frauen: | 2851 |
Durchschnittsalter: | 42.84 Jahre |
Durchschnittsalter der Männer: | 41.58 Jahre |
Durchschnittsalter der Frauen: | 44.03 Jahre |
Koordinaten: | 52.476231, 13.422629 |
PLZ 12049 Orte und Ortsteile
Orte | Ortsteile | Straßen | ||
---|---|---|---|---|
Berlin |
|
PLZ 12049 Bevölkerung
Jahr | Anzahl der Einwohner |
---|---|
1975 | 5,600 |
1990 | 5,500 |
2000 | 5,700 |
2015 | 5,600 |
PLZ 12049 Männliche Bevölkerung
Altersgruppe | Anzahl der Männer |
---|---|
< 10 | 250 |
10 - 20 | 223 |
20 - 30 | 394 |
30 - 40 | 394 |
40 - 50 | 467 |
50 - 60 | 367 |
60 - 70 | 302 |
70 - 80 | 231 |
80+ | 72 |
PLZ 12049 Weibliche Bevölkerung
Altersgruppe | Anzahl der Frauen |
---|---|
< 10 | 238 |
10 - 20 | 214 |
20 - 30 | 415 |
30 - 40 | 389 |
40 - 50 | 442 |
50 - 60 | 373 |
60 - 70 | 327 |
70 - 80 | 288 |
80+ | 165 |
Benachbarte Postleitzahlen: