PLZ 09435 (Scharfenstein, Sachsen)
Stadt: | Scharfenstein |
Bundesland: | Sachsen |
Fläche: | 8.50 km² |
Einwohner: | 1.365 |
Anzahl der Männer: | 706 |
Anzahl der Frauen: | 698 |
Durchschnittsalter: | 47.23 Jahre |
Durchschnittsalter der Männer: | 45.28 Jahre |
Durchschnittsalter der Frauen: | 49.21 Jahre |
Koordinaten: | 50.708619, 13.048058 |
PLZ 09435 Bevölkerung
Jahr | Anzahl der Einwohner |
---|---|
1940 | 2,827 |
1950 | 2,736 |
1960 | 2,593 |
1970 | 2,552 |
1975 | 2,481 |
1990 | 2,014 |
2000 | 1,703 |
2015 | 1,404 |
2020 | 1,365 |
PLZ 09435 Männliche Bevölkerung
Altersgruppe | Anzahl der Männer |
---|---|
< 10 | 58 |
10 - 20 | 51 |
20 - 30 | 83 |
30 - 40 | 84 |
40 - 50 | 107 |
50 - 60 | 123 |
60 - 70 | 94 |
70 - 80 | 74 |
80+ | 32 |
PLZ 09435 Weibliche Bevölkerung
Altersgruppe | Anzahl der Frauen |
---|---|
< 10 | 52 |
10 - 20 | 46 |
20 - 30 | 66 |
30 - 40 | 69 |
40 - 50 | 96 |
50 - 60 | 117 |
60 - 70 | 93 |
70 - 80 | 95 |
80+ | 64 |
Benachbarte Postleitzahlen: