PLZ 08326 (Sosa, Sachsen)
Stadt: | Sosa |
Bundesland: | Sachsen |
Fläche: | 21.40 km² |
Einwohner: | 1.510 |
Anzahl der Männer: | 756 |
Anzahl der Frauen: | 775 |
Durchschnittsalter: | 47.3 Jahre |
Durchschnittsalter der Männer: | 45.3 Jahre |
Durchschnittsalter der Frauen: | 49.26 Jahre |
Koordinaten: | 50.488181, 12.671494 |
PLZ 08326 Bevölkerung
Jahr | Anzahl der Einwohner |
---|---|
1940 | 3,087 |
1950 | 2,954 |
1960 | 2,769 |
1970 | 2,694 |
1975 | 2,606 |
1990 | 2,067 |
2000 | 1,877 |
2015 | 1,536 |
2020 | 1,510 |
PLZ 08326 Männliche Bevölkerung
Altersgruppe | Anzahl der Männer |
---|---|
< 10 | 62 |
10 - 20 | 54 |
20 - 30 | 89 |
30 - 40 | 90 |
40 - 50 | 115 |
50 - 60 | 132 |
60 - 70 | 101 |
70 - 80 | 79 |
80+ | 34 |
PLZ 08326 Weibliche Bevölkerung
Altersgruppe | Anzahl der Frauen |
---|---|
< 10 | 58 |
10 - 20 | 51 |
20 - 30 | 72 |
30 - 40 | 76 |
40 - 50 | 107 |
50 - 60 | 131 |
60 - 70 | 103 |
70 - 80 | 106 |
80+ | 71 |
Benachbarte Postleitzahlen: