PLZ 01762 (Schmiedeberg, Sachsen)
Stadt: | Schmiedeberg |
Bundesland: | Sachsen |
Fläche: | 68.50 km² |
Einwohner: | 4.989 |
Anzahl der Männer: | 2570 |
Anzahl der Frauen: | 2565 |
Durchschnittsalter: | 46.77 Jahre |
Durchschnittsalter der Männer: | 44.98 Jahre |
Durchschnittsalter der Frauen: | 48.56 Jahre |
Koordinaten: | 50.808276, 13.577722 |
PLZ 01762 Orte und Ortsteile
Orte | Ortsteile | Straßen | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Hartmannsdorf-Reichenau |
|
PLZ 01762 Bevölkerung
Jahr | Anzahl der Einwohner |
---|---|
1940 | 8,700 |
1950 | 8,000 |
1960 | 7,200 |
1970 | 6,800 |
1975 | 6,500 |
1990 | 5,900 |
2000 | 5,800 |
2015 | 5,200 |
2020 | 4,989 |
PLZ 01762 Männliche Bevölkerung
Altersgruppe | Anzahl der Männer |
---|---|
< 10 | 222 |
10 - 20 | 187 |
20 - 30 | 297 |
30 - 40 | 304 |
40 - 50 | 426 |
50 - 60 | 412 |
60 - 70 | 325 |
70 - 80 | 293 |
80+ | 104 |
PLZ 01762 Weibliche Bevölkerung
Altersgruppe | Anzahl der Frauen |
---|---|
< 10 | 203 |
10 - 20 | 169 |
20 - 30 | 244 |
30 - 40 | 266 |
40 - 50 | 384 |
50 - 60 | 395 |
60 - 70 | 337 |
70 - 80 | 342 |
80+ | 225 |
Benachbarte Postleitzahlen: