PLZ in Paderborn, Nordrhein-Westfalen
Stadt: | Paderborn |
Kreis: | Paderborn |
Bundesland: | Nordrhein-Westfalen |
Fläche: | 46.70 km² |
Anzahl der Männer: | 76.107 |
Anzahl der Frauen: | 76.424 |
Koordinaten: | 51.718, 8.756 |
5 Postleitzahlen in Paderborn, Nordrhein-Westfalen
PLZ | Fläche | Ortsteile |
---|---|---|
33098 | 6.00 km² | Kernstadt |
33100 | 67.00 km² | Benhausen, Dahl, Kernstadt, Marienloh, Neuenbeken |
33102 | 11.80 km² | Kernstadt, Marienloh, Schloß Neuhaus |
33104 | 35.00 km² | Elsen, Kernstadt, Marienloh, Sande, Schloß Neuhaus, Sennelager |
33106 | 59.70 km² | Elsen, Kernstadt, Sande, Schloß Neuhaus, Sennelager, Wewer |
Paderborn, Nordrhein-Westfalen - Bevölkerung
Jahr | Anzahl der Einwohner |
---|---|
1990 | 120,700 |
2001 | 140,900 |
2011 | 142,400 |
2021 | 152,600 |
Paderborn, Nordrhein-Westfalen - Altersstruktur
Altersgruppe | Anzahl der Einwohner |
---|---|
0-14 Jahre | 21,500 |
15-29 Jahre | 33,000 |
30-44 Jahre | 31,300 |
45-59 Jahre | 29,600 |
75+ Jahre | 13,200 |
Paderborn, Nordrhein-Westfalen - Religion
Religion | Anzahl der Einwohner |
---|---|
Katholizismus | 74,500 |
Andere | 40,100 |
Protestantismus | 27,900 |
Paderborn, Nordrhein-Westfalen - Staatsbürgerschaft
Staatsbürgerschaft | Anzahl der Einwohner |
---|---|
Deutschland | 131,600 |
Europäische Union | 3,100 |
Türkei | 2,100 |
Asien | 2,000 |
Italien | 1,200 |
Polen | 840 |
Russische Föderation | 540 |
Afrika | 390 |
Vereinigte Staaten | 230 |
Griechenland | 170 |
Kroatien | 150 |
Österreich | 140 |
Andere Länder | 84 |
Städte in der Nähe: