PLZ in Kreuzau, Nordrhein-Westfalen
Stadt: | Kreuzau |
Kreis: | Düren |
Bundesland: | Nordrhein-Westfalen |
Fläche: | 2.98 km² |
Anzahl der Männer: | 8.566 |
Anzahl der Frauen: | 8.897 |
Koordinaten: | 50.747, 6.489 |
1 Postleitzahl in Kreuzau, Nordrhein-Westfalen
PLZ | Fläche | Ortsteile |
---|---|---|
52372 | 40.80 km² | Bergheim, Bilstein, Bogheim, Boich, Drove, Langenbroich, Leversbach, Obermaubach, Schlagstein, Stockheim, Thum, Üdingen, Untermaubach, Winden |
Kreuzau, Nordrhein-Westfalen - Bevölkerung
Jahr | Anzahl der Einwohner |
---|---|
1990 | 15,700 |
2001 | 18,300 |
2011 | 17,200 |
2021 | 17,500 |
Kreuzau, Nordrhein-Westfalen - Altersstruktur
Altersgruppe | Anzahl der Einwohner |
---|---|
0-14 Jahre | 2,300 |
15-29 Jahre | 2,400 |
30-44 Jahre | 2,900 |
45-59 Jahre | 4,000 |
75+ Jahre | 2,200 |
Kreuzau, Nordrhein-Westfalen - Religion
Religion | Anzahl der Einwohner |
---|---|
Katholizismus | 11,700 |
Andere | 3,500 |
Protestantismus | 2,100 |
Kreuzau, Nordrhein-Westfalen - Staatsbürgerschaft
Staatsbürgerschaft | Anzahl der Einwohner |
---|---|
Deutschland | 16,700 |
Europäische Union | 190 |
Asien | 92 |
Polen | 81 |
Türkei | 50 |
Italien | 22 |
Russische Föderation | 21 |
Österreich | 13 |
Vereinigte Staaten | 12 |
Afrika | 11 |
Andere Länder | 7 |
Kroatien | 4 |
Städte in der Nähe: