PLZ in Burbach, Nordrhein-Westfalen
Stadt: | Burbach |
Kreis: | Siegen-Wittgenstein |
Bundesland: | Nordrhein-Westfalen |
Fläche: | 5.80 km² |
Anzahl der Männer: | 7.769 |
Anzahl der Frauen: | 7.155 |
Koordinaten: | 50.746, 8.08 |
1 Postleitzahl in Burbach, Nordrhein-Westfalen
PLZ | Fläche | Ortsteile |
---|---|---|
57299 | 80.70 km² | Gilsbach, Holzhausen, Lippe, Lützeln, Niederdresselndorf, Oberdresselndorf, Wahlbach, Würgendorf |
Burbach, Nordrhein-Westfalen - Bevölkerung
Jahr | Anzahl der Einwohner |
---|---|
1990 | 14,100 |
2001 | 15,100 |
2011 | 14,600 |
2021 | 15,000 |
Burbach, Nordrhein-Westfalen - Altersstruktur
Altersgruppe | Anzahl der Einwohner |
---|---|
0-14 Jahre | 2,300 |
15-29 Jahre | 2,500 |
30-44 Jahre | 3,000 |
45-59 Jahre | 3,300 |
75+ Jahre | 1,600 |
Burbach, Nordrhein-Westfalen - Religion
Religion | Anzahl der Einwohner |
---|---|
Protestantismus | 8,400 |
Andere | 4,600 |
Katholizismus | 1,700 |
Burbach, Nordrhein-Westfalen - Staatsbürgerschaft
Staatsbürgerschaft | Anzahl der Einwohner |
---|---|
Deutschland | 13,500 |
Türkei | 370 |
Europäische Union | 330 |
Russische Föderation | 110 |
Polen | 89 |
Asien | 42 |
Italien | 34 |
Griechenland | 24 |
Afrika | 22 |
Vereinigte Staaten | 19 |
Österreich | 16 |
Kroatien | 3 |
Städte in der Nähe: