PLZ in Lüneburg, Niedersachsen
Stadt: | Lüneburg |
Kreis: | Lüneburg |
Bundesland: | Niedersachsen |
Fläche: | 32.90 km² |
Anzahl der Männer: | 36.354 |
Anzahl der Frauen: | 39.245 |
Koordinaten: | 53.248, 10.41 |
3 Postleitzahlen in Lüneburg, Niedersachsen
PLZ | Fläche | Ortsteile |
---|---|---|
21335 | 21.30 km² | Altstadt, Bockelsberg, Häcklingen, Kreideberg, Lüne-Moorfeld, Mittelfeld, Oedeme, Rettmer, Rotes Feld, Schützenplatz, Weststadt |
21337 | 30.10 km² | Ebensberg, Kaltenmoor, Lüne-Moorfeld, Neu Hagen, Schützenplatz, Wilschenbruch |
21339 | 18.90 km² | Goseburg-Zeltberg, Kreideberg, Lüne-Moorfeld, Mittelfeld, Ochtmissen, Oedeme, Weststadt |
Lüneburg, Niedersachsen - Bevölkerung
Jahr | Anzahl der Einwohner |
---|---|
1990 | 61,900 |
2001 | 68,300 |
2011 | 70,000 |
2021 | 75,600 |
Lüneburg, Niedersachsen - Altersstruktur
Altersgruppe | Anzahl der Einwohner |
---|---|
0-14 Jahre | 10,200 |
15-29 Jahre | 16,000 |
30-44 Jahre | 15,000 |
45-59 Jahre | 15,400 |
75+ Jahre | 7,600 |
Lüneburg, Niedersachsen - Religion
Religion | Anzahl der Einwohner |
---|---|
Protestantismus | 31,900 |
Andere | 31,700 |
Katholizismus | 6,400 |
Lüneburg, Niedersachsen - Staatsbürgerschaft
Staatsbürgerschaft | Anzahl der Einwohner |
---|---|
Deutschland | 66,300 |
Europäische Union | 1,100 |
Asien | 770 |
Türkei | 640 |
Polen | 330 |
Russische Föderation | 210 |
Vereinigte Staaten | 200 |
Italien | 160 |
Afrika | 120 |
Andere Länder | 84 |
Kroatien | 70 |
Österreich | 62 |
Griechenland | 41 |
Städte in der Nähe: