PLZ in Grasberg, Niedersachsen
Stadt: | Grasberg |
Kreis: | Osterholz |
Bundesland: | Niedersachsen |
Fläche: | 1.70 km² |
Anzahl der Männer: | 3.911 |
Anzahl der Frauen: | 3.997 |
Koordinaten: | 53.179, 8.988 |
1 Postleitzahl in Grasberg, Niedersachsen
PLZ | Fläche | Ortsteile |
---|---|---|
28879 | 57.00 km² | Adolphsdorf, Dannenberg, Eickedorf, Grasdorf, Huxfeld, Meinershausen, Mittelsmoor, Otterstein, Rautendorf, Schmalenbeck, Seehausen, Tüschendorf, Wörpedorf |
Grasberg, Niedersachsen - Bevölkerung
Jahr | Anzahl der Einwohner |
---|---|
1990 | 6,400 |
2001 | 7,700 |
2011 | 7,700 |
2021 | 8,000 |
Grasberg, Niedersachsen - Altersstruktur
Altersgruppe | Anzahl der Einwohner |
---|---|
0-14 Jahre | 1,200 |
15-29 Jahre | 1,200 |
30-44 Jahre | 1,400 |
45-59 Jahre | 1,900 |
75+ Jahre | 810 |
Grasberg, Niedersachsen - Religion
Religion | Anzahl der Einwohner |
---|---|
Protestantismus | 4,900 |
Andere | 2,500 |
Katholizismus | 350 |
Grasberg, Niedersachsen - Staatsbürgerschaft
Staatsbürgerschaft | Anzahl der Einwohner |
---|---|
Deutschland | 7,400 |
Türkei | 120 |
Polen | 38 |
Europäische Union | 36 |
Asien | 21 |
Andere Länder | 9 |
Italien | 6 |
Afrika | 3 |
Städte in der Nähe: