PLZ in Delmenhorst, Niedersachsen
Stadt: | Delmenhorst |
Kreis: | Delmenhorst |
Bundesland: | Niedersachsen |
Fläche: | 34.80 km² |
Anzahl der Männer: | 38.263 |
Anzahl der Frauen: | 39.259 |
Koordinaten: | 53.048, 8.63 |
4 Postleitzahlen in Delmenhorst, Niedersachsen
PLZ | Fläche | Ortsteile |
---|---|---|
27749 | 4.26 km² | Düsternort, Mitte, Schafkoven (Donneresch), Stickgras (Annenriede) |
27751 | 31.50 km² | Bungerhof, Deichhausen (Sandhausen), Dwoberg (Ströhen), Hasbergen, Iprump, Iprump (Stickgras), Mitte, Neuendeel, Schafkoven (Donneresch), Schohasbergen, Stickgras (Annenriede) |
27753 | 8.50 km² | Bungerhof, Deichhorst, Dwoberg (Ströhen), Mitte |
27755 | 18.50 km² | Adelheide, Brendel (Adelheide), Deichhorst, Düsternort, Hasport, Hasport (Annenheide), Iprump (Stickgras), Stickgras (Annenriede) |
Delmenhorst, Niedersachsen - Bevölkerung
Jahr | Anzahl der Einwohner |
---|---|
1990 | 75,200 |
2001 | 76,300 |
2011 | 73,400 |
2021 | 77,600 |
Delmenhorst, Niedersachsen - Altersstruktur
Altersgruppe | Anzahl der Einwohner |
---|---|
0-14 Jahre | 11,800 |
15-29 Jahre | 12,700 |
30-44 Jahre | 14,000 |
45-59 Jahre | 16,600 |
75+ Jahre | 8,900 |
Delmenhorst, Niedersachsen - Religion
Religion | Anzahl der Einwohner |
---|---|
Andere | 34,300 |
Protestantismus | 29,000 |
Katholizismus | 10,200 |
Delmenhorst, Niedersachsen - Staatsbürgerschaft
Staatsbürgerschaft | Anzahl der Einwohner |
---|---|
Deutschland | 68,000 |
Türkei | 2,500 |
Europäische Union | 1,100 |
Asien | 660 |
Polen | 450 |
Russische Föderation | 210 |
Griechenland | 210 |
Afrika | 120 |
Vereinigte Staaten | 92 |
Andere Länder | 85 |
Italien | 69 |
Österreich | 31 |
Kroatien | 9 |
Städte in der Nähe: