PLZ in Züssow, Mecklenburg-Vorpommern
Stadt: | Züssow |
Kreis: | Vorpommern-Greifswald |
Bundesland: | Mecklenburg-Vorpommern |
Fläche: | 1.07 km² |
Anzahl der Männer: | 656 |
Anzahl der Frauen: | 640 |
Koordinaten: | 53.977, 13.549 |
1 Postleitzahl in Züssow, Mecklenburg-Vorpommern
PLZ | Fläche | Ortsteile |
---|---|---|
17495 | 127.30 km² | Brüssow, Dambeck, Giesekenhagen, Gladrow, Groß Kiesow Meierei, Jagdkrug, Kessin, Klein Kiesow, Krebsow, Lühmannsdorf, Moeckow, Nepzin, Oldenburg, Radlow, Ranzin, Sanz, Schlagtow, Schlagtow Meierei, Steinfurth, Strellin, Thurow, Zarnekow |
Züssow, Mecklenburg-Vorpommern - Bevölkerung
Jahr | Anzahl der Einwohner |
---|---|
1990 | 2,000 |
2001 | 1,700 |
2011 | 1,400 |
2021 | 1,300 |
Züssow, Mecklenburg-Vorpommern - Altersstruktur
Altersgruppe | Anzahl der Einwohner |
---|---|
0-14 Jahre | 160 |
15-29 Jahre | 130 |
30-44 Jahre | 220 |
45-59 Jahre | 320 |
75+ Jahre | 170 |
Züssow, Mecklenburg-Vorpommern - Religion
Religion | Anzahl der Einwohner |
---|---|
Andere | 810 |
Protestantismus | 570 |
Katholizismus | 21 |
Züssow, Mecklenburg-Vorpommern - Staatsbürgerschaft
Staatsbürgerschaft | Anzahl der Einwohner |
---|---|
Deutschland | 1,400 |
Polen | 3 |
Städte in der Nähe: