PLZ in Putbus, Mecklenburg-Vorpommern
Stadt: | Putbus |
Kreis: | Vorpommern-Rügen |
Bundesland: | Mecklenburg-Vorpommern |
Fläche: | 3.27 km² |
Anzahl der Männer: | 2.200 |
Anzahl der Frauen: | 2.299 |
Koordinaten: | 54.353, 13.473 |
1 Postleitzahl in Putbus, Mecklenburg-Vorpommern
PLZ | Fläche | Ortsteile |
---|---|---|
18581 | 66.70 km² | Alt Lanschvitz, Altkamp, Beuchow, Darsband, Dolgemost, Dumgenevitz, Freetz, Gremmin, Groß Stresow, Güstelitz, Insel Vilm, Kasnevitz, Ketelshagen, Klein Stresow, Krakvitz, Kransevitz, Krimvitz, Lauterbach, Lonvitz, Muglitz, Nadelitz, Neu Lanschvitz, Neuendorf, Neukamp, Pastitz, Posewald, Strachtitz, Vilmnitz, Wobbanz, Wreechen |
Putbus, Mecklenburg-Vorpommern - Bevölkerung
Jahr | Anzahl der Einwohner |
---|---|
1990 | 5,200 |
2001 | 5,000 |
2011 | 4,400 |
2021 | 4,500 |
Putbus, Mecklenburg-Vorpommern - Altersstruktur
Altersgruppe | Anzahl der Einwohner |
---|---|
0-14 Jahre | 510 |
15-29 Jahre | 400 |
30-44 Jahre | 770 |
45-59 Jahre | 1,100 |
75+ Jahre | 630 |
Putbus, Mecklenburg-Vorpommern - Religion
Religion | Anzahl der Einwohner |
---|---|
Andere | 3,500 |
Protestantismus | 800 |
Katholizismus | 96 |
Putbus, Mecklenburg-Vorpommern - Staatsbürgerschaft
Staatsbürgerschaft | Anzahl der Einwohner |
---|---|
Deutschland | 4,400 |
Europäische Union | 15 |
Polen | 9 |
Asien | 6 |
Vereinigte Staaten | 3 |
Städte in der Nähe: