PLZ in Güstrow, Mecklenburg-Vorpommern
Stadt: | Güstrow |
Kreis: | Landkreis Rostock |
Bundesland: | Mecklenburg-Vorpommern |
Fläche: | 14.50 km² |
Anzahl der Männer: | 13.997 |
Anzahl der Frauen: | 15.029 |
Koordinaten: | 53.793, 12.176 |
1 Postleitzahl in Güstrow, Mecklenburg-Vorpommern
PLZ | Fläche | Ortsteile |
---|---|---|
18273 | 69.20 km² | Klueß, Primerburg, Suckow |
Güstrow, Mecklenburg-Vorpommern - Bevölkerung
Jahr | Anzahl der Einwohner |
---|---|
1990 | 37,600 |
2001 | 32,000 |
2011 | 28,900 |
2021 | 29,100 |
Güstrow, Mecklenburg-Vorpommern - Altersstruktur
Altersgruppe | Anzahl der Einwohner |
---|---|
0-14 Jahre | 4,000 |
15-29 Jahre | 3,700 |
30-44 Jahre | 5,300 |
45-59 Jahre | 5,600 |
75+ Jahre | 4,400 |
Güstrow, Mecklenburg-Vorpommern - Religion
Religion | Anzahl der Einwohner |
---|---|
Andere | 24,400 |
Protestantismus | 3,700 |
Katholizismus | 890 |
Güstrow, Mecklenburg-Vorpommern - Staatsbürgerschaft
Staatsbürgerschaft | Anzahl der Einwohner |
---|---|
Deutschland | 28,500 |
Asien | 170 |
Europäische Union | 100 |
Türkei | 33 |
Russische Föderation | 32 |
Polen | 19 |
Afrika | 17 |
Kroatien | 15 |
Andere Länder | 13 |
Griechenland | 12 |
Österreich | 3 |
Städte in der Nähe: