PLZ in Neuhof, Hessen
Stadt: | Neuhof |
Kreis: | Fulda |
Bundesland: | Hessen |
Fläche: | 90.60 km² |
Anzahl der Männer: | 5.450 |
Anzahl der Frauen: | 5.382 |
Koordinaten: | 50.452, 9.617 |
1 Postleitzahl in Neuhof, Hessen
PLZ | Fläche | Ortsteile |
---|---|---|
36119 | 90.60 km² | Dorfborn, Giesel, Hattenhof, Hauswurz, Kauppen, Rommerz, Tiefengruben |
Neuhof, Hessen - Bevölkerung
Jahr | Anzahl der Einwohner |
---|---|
1990 | 10,700 |
2001 | 11,600 |
2011 | 10,800 |
2021 | 10,900 |
Neuhof, Hessen - Altersstruktur
Altersgruppe | Anzahl der Einwohner |
---|---|
0-14 Jahre | 1,500 |
15-29 Jahre | 1,800 |
30-44 Jahre | 2,000 |
45-59 Jahre | 2,500 |
75+ Jahre | 1,300 |
Neuhof, Hessen - Religion
Religion | Anzahl der Einwohner |
---|---|
Katholizismus | 8,000 |
Protestantismus | 1,700 |
Andere | 1,300 |
Neuhof, Hessen - Staatsbürgerschaft
Staatsbürgerschaft | Anzahl der Einwohner |
---|---|
Deutschland | 10,600 |
Europäische Union | 62 |
Türkei | 36 |
Asien | 29 |
Vereinigte Staaten | 22 |
Polen | 12 |
Österreich | 9 |
Kroatien | 7 |
Afrika | 6 |
Städte in der Nähe: