PLZ in Marburg, Hessen
Stadt: | Marburg |
Kreis: | Marburg-Biedenkopf |
Bundesland: | Hessen |
Fläche: | 21.70 km² |
Anzahl der Männer: | 36.389 |
Anzahl der Frauen: | 40.182 |
Koordinaten: | 50.809, 8.771 |
5 Postleitzahlen in Marburg, Hessen
PLZ | Fläche | Ortsteile |
---|---|---|
35032 | - | - |
35037 | 11.80 km² | - |
35039 | 10.70 km² | - |
35041 | 48.00 km² | Dagobertshausen, Dilschhausen, Elnhausen, Haddamshausen, Hermershausen, Marbach, Michelbach, Wehrda, Wehrshausen |
35043 | 52.20 km² | Bauerbach, Bortshausen, Cappel, Cyriaxweimar, Ginseldorf, Gisselberg, Moischt, Ronhausen, Schröck |
Marburg, Hessen - Bevölkerung
Jahr | Anzahl der Einwohner |
---|---|
1990 | 74,200 |
2001 | 77,600 |
2011 | 71,700 |
2021 | 76,600 |
Marburg, Hessen - Altersstruktur
Altersgruppe | Anzahl der Einwohner |
---|---|
0-14 Jahre | 8,700 |
15-29 Jahre | 23,100 |
30-44 Jahre | 15,300 |
45-59 Jahre | 12,400 |
75+ Jahre | 6,500 |
Marburg, Hessen - Religion
Religion | Anzahl der Einwohner |
---|---|
Protestantismus | 32,700 |
Andere | 25,000 |
Katholizismus | 14,100 |
Marburg, Hessen - Staatsbürgerschaft
Staatsbürgerschaft | Anzahl der Einwohner |
---|---|
Deutschland | 66,100 |
Asien | 1,700 |
Europäische Union | 1,600 |
Türkei | 520 |
Vereinigte Staaten | 450 |
Russische Föderation | 410 |
Italien | 300 |
Afrika | 270 |
Polen | 210 |
Griechenland | 140 |
Österreich | 110 |
Andere Länder | 68 |
Kroatien | 41 |
Städte in der Nähe: