PLZ in Bremerhaven, Bremen
Stadt: | Bremerhaven |
Kreis: | Bremerhaven |
Bundesland: | Bremen |
Fläche: | 44.40 km² |
Anzahl der Männer: | 56.234 |
Anzahl der Frauen: | 56.939 |
Koordinaten: | 53.544, 8.579 |
7 Postleitzahlen in Bremerhaven, Bremen
PLZ | Fläche | Ortsteile |
---|---|---|
27568 | 15.40 km² | Lehe, Mitte, Überseehafen |
27570 | 5.30 km² | Geestemünde |
27572 | 15.40 km² | Fischereihafen, Geestemünde, Wulsdorf |
27574 | 13.50 km² | Geestemünde, Schiffdorferdamm, Surheide |
27576 | 5.90 km² | Lehe, Mitte |
27578 | 8.70 km² | Lehe, Leherheide |
27580 | 14.50 km² | Lehe, Speckenbüttel, Überseehafen, Weddewarden |
Bremerhaven, Bremen - Bevölkerung
Jahr | Anzahl der Einwohner |
---|---|
1990 | 130,500 |
2001 | 118,800 |
2011 | 108,200 |
2021 | 113,200 |
Bremerhaven, Bremen - Altersstruktur
Altersgruppe | Anzahl der Einwohner |
---|---|
0-14 Jahre | 17,000 |
15-29 Jahre | 20,000 |
30-44 Jahre | 20,700 |
45-59 Jahre | 22,700 |
75+ Jahre | 12,400 |
Bremerhaven, Bremen - Religion
Religion | Anzahl der Einwohner |
---|---|
Protestantismus | 49,200 |
Andere | 47,300 |
Katholizismus | 11,700 |
Bremerhaven, Bremen - Staatsbürgerschaft
Staatsbürgerschaft | Anzahl der Einwohner |
---|---|
Deutschland | 98,700 |
Türkei | 3,400 |
Europäische Union | 3,300 |
Asien | 920 |
Polen | 560 |
Russische Föderation | 370 |
Vereinigte Staaten | 280 |
Afrika | 270 |
Griechenland | 150 |
Italien | 130 |
Kroatien | 98 |
Österreich | 90 |
Andere Länder | 81 |
Städte in der Nähe: