PLZ in Schipkau, Brandenburg
Stadt: | Schipkau |
Kreis: | Oberspreewald-Lausitz |
Bundesland: | Brandenburg |
Fläche: | 1.98 km² |
Anzahl der Männer: | 3.219 |
Anzahl der Frauen: | 3.357 |
Koordinaten: | 51.516, 13.895 |
3 Postleitzahlen in Schipkau, Brandenburg
PLZ | Fläche | Ortsteile |
---|---|---|
01968 | 118.20 km² | Brieske, Großkoschen, Hörlitz, Kleinkoschen, Niemtsch, Sedlitz |
01993 | 14.30 km² | - |
01998 | 16.60 km² | Klettwitz |
Schipkau, Brandenburg - Bevölkerung
Jahr | Anzahl der Einwohner |
---|---|
1990 | 9,800 |
2001 | 8,400 |
2011 | 7,200 |
2021 | 6,600 |
Schipkau, Brandenburg - Altersstruktur
Altersgruppe | Anzahl der Einwohner |
---|---|
0-14 Jahre | 840 |
15-29 Jahre | 630 |
30-44 Jahre | 1,200 |
45-59 Jahre | 1,600 |
75+ Jahre | 950 |
Schipkau, Brandenburg - Religion
Religion | Anzahl der Einwohner |
---|---|
Andere | 6,200 |
Protestantismus | 740 |
Katholizismus | 240 |
Schipkau, Brandenburg - Staatsbürgerschaft
Staatsbürgerschaft | Anzahl der Einwohner |
---|---|
Deutschland | 7,200 |
Europäische Union | 16 |
Asien | 10 |
Türkei | 7 |
Vereinigte Staaten | 4 |
Polen | 3 |
Städte in der Nähe: