PLZ in Frankfurt, Brandenburg
Stadt: | Frankfurt |
Kreis: | Frankfurt (Oder) |
Bundesland: | Brandenburg |
Fläche: | 36.60 km² |
Anzahl der Männer: | 27.482 |
Anzahl der Frauen: | 29.197 |
Koordinaten: | 52.347, 14.552 |
3 Postleitzahlen in Frankfurt, Brandenburg
PLZ | Fläche | Ortsteile |
---|---|---|
15230 | 5.30 km² | - |
15232 | 2.15 km² | - |
15234 | 71.60 km² | Booßen, Hohenwalde, Kliestow, Lichtenberg, Pagram, Rosengarten |
Frankfurt, Brandenburg - Bevölkerung
Jahr | Anzahl der Einwohner |
---|---|
1990 | 86,200 |
2001 | 70,400 |
2011 | 59,200 |
2021 | 56,700 |
Frankfurt, Brandenburg - Altersstruktur
Altersgruppe | Anzahl der Einwohner |
---|---|
0-14 Jahre | 6,900 |
15-29 Jahre | 7,800 |
30-44 Jahre | 10,400 |
45-59 Jahre | 11,300 |
75+ Jahre | 7,900 |
Frankfurt, Brandenburg - Religion
Religion | Anzahl der Einwohner |
---|---|
Andere | 51,700 |
Protestantismus | 5,200 |
Katholizismus | 2,500 |
Frankfurt, Brandenburg - Staatsbürgerschaft
Staatsbürgerschaft | Anzahl der Einwohner |
---|---|
Deutschland | 56,800 |
Polen | 930 |
Europäische Union | 710 |
Asien | 260 |
Russische Föderation | 190 |
Türkei | 110 |
Afrika | 96 |
Vereinigte Staaten | 37 |
Andere Länder | 29 |
Italien | 19 |
Österreich | 10 |
Griechenland | 9 |
Kroatien | 3 |
Städte in der Nähe: