PLZ in Cottbus, Brandenburg
Stadt: | Cottbus |
Kreis: | Cottbus |
Bundesland: | Brandenburg |
Fläche: | 54.70 km² |
Anzahl der Männer: | 48.184 |
Anzahl der Frauen: | 50.175 |
Koordinaten: | 51.761, 14.334 |
10 Postleitzahlen in Cottbus, Brandenburg
PLZ | Fläche | Ortsteile |
---|---|---|
03042 | 41.30 km² | Branitz, Merzdorf, Mitte, Sandow |
03044 | 11.80 km² | Mitte, Saspow, Schmellwitz, Ströbitz |
03046 | 11.00 km² | Mitte, Spremberger Vorstadt, Ströbitz |
03048 | 9.10 km² | Madlow, Sachsendorf, Spremberger Vorstadt, Ströbitz |
03050 | 6.60 km² | Madlow, Sachsendorf, Spremberger Vorstadt |
03051 | 14.40 km² | Gallinchen, Groß Gaglow, Kahren, Kiekebusch |
03052 | 12.70 km² | Dissenchen |
03053 | 6.30 km² | Willmersdorf |
03054 | 18.30 km² | Döbbrick, Skadow |
03055 | 20.40 km² | Sielow |
Cottbus, Brandenburg - Bevölkerung
Jahr | Anzahl der Einwohner |
---|---|
1990 | 134,300 |
2001 | 111,200 |
2011 | 100,000 |
2021 | 98,400 |
Cottbus, Brandenburg - Altersstruktur
Altersgruppe | Anzahl der Einwohner |
---|---|
0-14 Jahre | 12,400 |
15-29 Jahre | 13,600 |
30-44 Jahre | 19,400 |
45-59 Jahre | 19,000 |
75+ Jahre | 13,800 |
Cottbus, Brandenburg - Religion
Religion | Anzahl der Einwohner |
---|---|
Andere | 85,400 |
Protestantismus | 11,200 |
Katholizismus | 3,600 |
Cottbus, Brandenburg - Staatsbürgerschaft
Staatsbürgerschaft | Anzahl der Einwohner |
---|---|
Deutschland | 97,200 |
Europäische Union | 940 |
Asien | 780 |
Polen | 330 |
Russische Föderation | 250 |
Afrika | 170 |
Vereinigte Staaten | 140 |
Türkei | 120 |
Griechenland | 50 |
Andere Länder | 31 |
Italien | 26 |
Kroatien | 16 |
Städte in der Nähe: