PLZ in Waldsassen, Bayern
Stadt: | Waldsassen |
Kreis: | Tirschenreuth |
Bundesland: | Bayern |
Fläche: | 2.96 km² |
Anzahl der Männer: | 3.269 |
Anzahl der Frauen: | 3.374 |
Koordinaten: | 50.002, 12.307 |
1 Postleitzahl in Waldsassen, Bayern
PLZ | Fläche | Ortsteile |
---|---|---|
95652 | 71.00 km² | Egerteich, Glasmühle, Glaswies, Groppenheim, Hatzenreuth, Hundsbach, Kappel, Kondrau, Mammersreuth, Mitterhof, Münchenreuth, Naßgütl, Neusorg, Pechtnersreuth, Pfudermühle, Querenbach, Sauerbrunn, Schloppach, Schottenhof, Wolfsbühl |
Waldsassen, Bayern - Bevölkerung
Jahr | Anzahl der Einwohner |
---|---|
1990 | 8,000 |
2001 | 7,800 |
2011 | 7,000 |
2021 | 6,700 |
Waldsassen, Bayern - Altersstruktur
Altersgruppe | Anzahl der Einwohner |
---|---|
0-14 Jahre | 890 |
15-29 Jahre | 1,100 |
30-44 Jahre | 1,100 |
45-59 Jahre | 1,600 |
75+ Jahre | 790 |
Waldsassen, Bayern - Religion
Religion | Anzahl der Einwohner |
---|---|
Katholizismus | 5,700 |
Andere | 730 |
Protestantismus | 590 |
Waldsassen, Bayern - Staatsbürgerschaft
Staatsbürgerschaft | Anzahl der Einwohner |
---|---|
Deutschland | 6,700 |
Türkei | 140 |
Europäische Union | 110 |
Italien | 21 |
Asien | 9 |
Andere Länder | 6 |
Vereinigte Staaten | 3 |
Städte in der Nähe: