PLZ in Schlüsselfeld, Bayern
Stadt: | Schlüsselfeld |
Kreis: | Bamberg |
Bundesland: | Bayern |
Fläche: | 1.40 km² |
Anzahl der Männer: | 3.111 |
Anzahl der Frauen: | 2.876 |
Koordinaten: | 49.757, 10.62 |
1 Postleitzahl in Schlüsselfeld, Bayern
PLZ | Fläche | Ortsteile |
---|---|---|
96132 | 69.20 km² | Aschbach, Attelsdorf, Bernroth, Debersdorf, Eckersbach, Einöde, Elsendorf, Fallmeisterei, Güntersdorf, Heuchelheim, Hohn am Berg, Hopfenmühle, Lach, Obermelsendorf, Possenfelden, Rambach, Reichmannsdorf, Thüngbach, Thüngfeld, Untermelsendorf, Wüstenbuch, Ziegelsambach |
Schlüsselfeld, Bayern - Bevölkerung
Jahr | Anzahl der Einwohner |
---|---|
1990 | 5,300 |
2001 | 5,900 |
2011 | 5,700 |
2021 | 6,000 |
Schlüsselfeld, Bayern - Altersstruktur
Altersgruppe | Anzahl der Einwohner |
---|---|
0-14 Jahre | 820 |
15-29 Jahre | 950 |
30-44 Jahre | 1,300 |
45-59 Jahre | 1,500 |
75+ Jahre | 440 |
Schlüsselfeld, Bayern - Religion
Religion | Anzahl der Einwohner |
---|---|
Katholizismus | 3,900 |
Protestantismus | 1,200 |
Andere | 610 |
Schlüsselfeld, Bayern - Staatsbürgerschaft
Staatsbürgerschaft | Anzahl der Einwohner |
---|---|
Deutschland | 5,600 |
Europäische Union | 66 |
Türkei | 21 |
Polen | 14 |
Asien | 9 |
Griechenland | 6 |
Vereinigte Staaten | 3 |
Städte in der Nähe: