PLZ in Parkstein, Bayern
Stadt: | Parkstein |
Kreis: | Neustadt a.d. Waldnaab |
Bundesland: | Bayern |
Fläche: | 0.85 km² |
Anzahl der Männer: | 1.174 |
Anzahl der Frauen: | 1.135 |
Koordinaten: | 49.733, 12.07 |
1 Postleitzahl in Parkstein, Bayern
PLZ | Fläche | Ortsteile |
---|---|---|
92711 | 26.10 km² | Frühlingshöhe, Grünthal, Hagen, Hammerles, Neumühle, Niederndorf, Oed, Pinzenhof, Polier, Scharlmühle, Schwand, Sogritz, Theile |
Parkstein, Bayern - Bevölkerung
Jahr | Anzahl der Einwohner |
---|---|
1990 | 2,100 |
2001 | 2,300 |
2011 | 2,300 |
2021 | 2,400 |
Parkstein, Bayern - Altersstruktur
Altersgruppe | Anzahl der Einwohner |
---|---|
0-14 Jahre | 340 |
15-29 Jahre | 360 |
30-44 Jahre | 450 |
45-59 Jahre | 580 |
75+ Jahre | 180 |
Parkstein, Bayern - Religion
Religion | Anzahl der Einwohner |
---|---|
Katholizismus | 1,900 |
Protestantismus | 210 |
Andere | 210 |
Parkstein, Bayern - Staatsbürgerschaft
Staatsbürgerschaft | Anzahl der Einwohner |
---|---|
Deutschland | 2,200 |
Europäische Union | 22 |
Vereinigte Staaten | 10 |
Österreich | 6 |
Asien | 3 |
Städte in der Nähe: