PLZ in Nabburg, Bayern
Stadt: | Nabburg |
Kreis: | Schwandorf |
Bundesland: | Bayern |
Fläche: | 3.62 km² |
Anzahl der Männer: | 3.093 |
Anzahl der Frauen: | 3.131 |
Koordinaten: | 49.452, 12.18 |
1 Postleitzahl in Nabburg, Bayern
PLZ | Fläche | Ortsteile |
---|---|---|
92507 | 65.50 km² | Bärnmühle, Bergelshof, Brudersdorf, Diendorf, Diepoltshof, Eckendorf, Etzelhof, Fraunberg, Girnitz, Grubhof, Haindorf, Haselhof, Höflarn, Kumpfmühle, Lissenthan, Namsenbach, Neusath, Obersteinbach, Passelsdorf, Perschen, Ragenhof, Raubertal, Richtmühle, Tauchersdorf, Venedig, Wiesensüß, Wiesmühle, Windpaißing, Wölsenberg |
Nabburg, Bayern - Bevölkerung
Jahr | Anzahl der Einwohner |
---|---|
1990 | 6,200 |
2001 | 6,300 |
2011 | 6,200 |
2021 | 6,300 |
Nabburg, Bayern - Altersstruktur
Altersgruppe | Anzahl der Einwohner |
---|---|
0-14 Jahre | 810 |
15-29 Jahre | 1,100 |
30-44 Jahre | 1,200 |
45-59 Jahre | 1,500 |
75+ Jahre | 730 |
Nabburg, Bayern - Religion
Religion | Anzahl der Einwohner |
---|---|
Katholizismus | 5,200 |
Andere | 550 |
Protestantismus | 440 |
Nabburg, Bayern - Staatsbürgerschaft
Staatsbürgerschaft | Anzahl der Einwohner |
---|---|
Deutschland | 6,100 |
Europäische Union | 61 |
Asien | 12 |
Italien | 9 |
Vereinigte Staaten | 6 |
Russische Föderation | 3 |
Städte in der Nähe: