PLZ in Mainburg, Bayern
Stadt: | Mainburg |
Kreis: | Kelheim |
Bundesland: | Bayern |
Fläche: | 5.20 km² |
Anzahl der Männer: | 7.664 |
Anzahl der Frauen: | 7.501 |
Koordinaten: | 48.642, 11.783 |
1 Postleitzahl in Mainburg, Bayern
PLZ | Fläche | Ortsteile |
---|---|---|
84048 | 59.20 km² | Aignerhof, Aufhausen, Auhof, Axenhofen, Bachmühle, Beslmühle, Brandmühle, Dirschengrub, Ebrantshausen, Frauenberg, Götzenberg, Gschwellberg, Gschwellhof, Gumpertshofen, Haid, Holzmannshausen, Kleingötzenberg, Kleingundertshausen, Köglmühle, Leitenbach, Leuchtenburg, Lindkirchen, Marzill, Massenhausen, Meilenhausen, Meilenhofen, Mittermühle, Neubauer, Oberempfenbach, Obermühle, Öchslhof, Pettenhof, Plankmühle, Puttenhausen, Ried, Rohnsdorf, Rothmühle, Sandelzhausen, Seemühle, Steinbach, Straßhof, Stubenäcker, Unterempfenbach, Unterwangenbach, Wambach, Weihmühle, Wolfertshausen |
Mainburg, Bayern - Bevölkerung
Jahr | Anzahl der Einwohner |
---|---|
1990 | 11,500 |
2001 | 13,600 |
2011 | 14,100 |
2021 | 15,200 |
Mainburg, Bayern - Altersstruktur
Altersgruppe | Anzahl der Einwohner |
---|---|
0-14 Jahre | 2,400 |
15-29 Jahre | 2,800 |
30-44 Jahre | 3,000 |
45-59 Jahre | 3,500 |
75+ Jahre | 1,400 |
Mainburg, Bayern - Religion
Religion | Anzahl der Einwohner |
---|---|
Katholizismus | 8,600 |
Andere | 4,600 |
Protestantismus | 940 |
Mainburg, Bayern - Staatsbürgerschaft
Staatsbürgerschaft | Anzahl der Einwohner |
---|---|
Deutschland | 12,200 |
Türkei | 930 |
Europäische Union | 550 |
Polen | 92 |
Asien | 78 |
Griechenland | 76 |
Kroatien | 51 |
Italien | 43 |
Österreich | 39 |
Russische Föderation | 25 |
Vereinigte Staaten | 20 |
Afrika | 19 |
Andere Länder | 6 |
Städte in der Nähe: