PLZ in Krumbach, Bayern
Stadt: | Krumbach |
Kreis: | Günzburg |
Bundesland: | Bayern |
Fläche: | 4.33 km² |
Anzahl der Männer: | 6.683 |
Anzahl der Frauen: | 6.927 |
Koordinaten: | 48.245, 10.37 |
1 Postleitzahl in Krumbach, Bayern
PLZ | Fläche | Ortsteile |
---|---|---|
86381 | 47.50 km² | Attenhausen, Billenhausen, Edenhausen, Hohenraunau, Niederraunau |
Krumbach, Bayern - Bevölkerung
Jahr | Anzahl der Einwohner |
---|---|
1990 | 11,900 |
2001 | 12,600 |
2011 | 12,500 |
2021 | 13,700 |
Krumbach, Bayern - Altersstruktur
Altersgruppe | Anzahl der Einwohner |
---|---|
0-14 Jahre | 2,100 |
15-29 Jahre | 2,300 |
30-44 Jahre | 2,600 |
45-59 Jahre | 2,900 |
75+ Jahre | 1,500 |
Krumbach, Bayern - Religion
Religion | Anzahl der Einwohner |
---|---|
Katholizismus | 8,300 |
Andere | 3,100 |
Protestantismus | 1,200 |
Krumbach, Bayern - Staatsbürgerschaft
Staatsbürgerschaft | Anzahl der Einwohner |
---|---|
Deutschland | 11,200 |
Türkei | 790 |
Europäische Union | 270 |
Italien | 58 |
Asien | 43 |
Polen | 42 |
Österreich | 39 |
Vereinigte Staaten | 24 |
Kroatien | 22 |
Afrika | 15 |
Griechenland | 9 |
Städte in der Nähe: