PLZ in Forstern, Bayern
Stadt: | Forstern |
Kreis: | Erding |
Bundesland: | Bayern |
Fläche: | 0.79 km² |
Anzahl der Männer: | 1.883 |
Anzahl der Frauen: | 1.773 |
Koordinaten: | 48.185, 11.98 |
1 Postleitzahl in Forstern, Bayern
PLZ | Fläche | Ortsteile |
---|---|---|
85659 | 14.50 km² | Amplötz, Bocköd, Brand, Hartbrunn, Hub, Karlsdorf, Kipfing, Kreiling, Neuharting, Oberstaudham, Preisendorf, Pullach, Siggenberg, Straßham, Tading, Unterstaudham, Wetting |
Forstern, Bayern - Bevölkerung
Jahr | Anzahl der Einwohner |
---|---|
1990 | 2,200 |
2001 | 2,900 |
2011 | 3,300 |
2021 | 3,700 |
Forstern, Bayern - Altersstruktur
Altersgruppe | Anzahl der Einwohner |
---|---|
0-14 Jahre | 580 |
15-29 Jahre | 650 |
30-44 Jahre | 710 |
45-59 Jahre | 980 |
75+ Jahre | 260 |
Forstern, Bayern - Religion
Religion | Anzahl der Einwohner |
---|---|
Katholizismus | 2,100 |
Andere | 900 |
Protestantismus | 290 |
Forstern, Bayern - Staatsbürgerschaft
Staatsbürgerschaft | Anzahl der Einwohner |
---|---|
Deutschland | 3,100 |
Europäische Union | 73 |
Türkei | 49 |
Österreich | 22 |
Griechenland | 18 |
Italien | 17 |
Kroatien | 15 |
Asien | 6 |
Afrika | 3 |
Städte in der Nähe: