PLZ in Dießen am Ammersee, Bayern
Stadt: | Dießen am Ammersee |
Kreis: | Landsberg am Lech |
Bundesland: | Bayern |
Fläche: | 3.85 km² |
Anzahl der Männer: | 5.030 |
Anzahl der Frauen: | 5.554 |
Koordinaten: | 47.949, 11.095 |
1 Postleitzahl in Dießen am Ammersee, Bayern
PLZ | Fläche | Ortsteile |
---|---|---|
86911 | 128.60 km² | Bierdorf, Dettenhofen, Dettenschwang, Dießen, Lachen, Obermühlhausen, Riederau, Sankt Georgen, Tannenhof |
Dießen am Ammersee, Bayern - Bevölkerung
Jahr | Anzahl der Einwohner |
---|---|
1990 | 9,100 |
2001 | 9,800 |
2011 | 10,200 |
2021 | 10,600 |
Dießen am Ammersee, Bayern - Altersstruktur
Altersgruppe | Anzahl der Einwohner |
---|---|
0-14 Jahre | 1,500 |
15-29 Jahre | 1,400 |
30-44 Jahre | 1,700 |
45-59 Jahre | 2,500 |
75+ Jahre | 1,600 |
Dießen am Ammersee, Bayern - Religion
Religion | Anzahl der Einwohner |
---|---|
Katholizismus | 5,400 |
Andere | 3,100 |
Protestantismus | 1,700 |
Dießen am Ammersee, Bayern - Staatsbürgerschaft
Staatsbürgerschaft | Anzahl der Einwohner |
---|---|
Deutschland | 9,700 |
Europäische Union | 210 |
Österreich | 92 |
Italien | 54 |
Vereinigte Staaten | 30 |
Asien | 27 |
Polen | 26 |
Türkei | 25 |
Kroatien | 21 |
Afrika | 14 |
Andere Länder | 13 |
Russische Föderation | 9 |
Städte in der Nähe: