PLZ in Brunn, Bayern
Stadt: | Brunn |
Kreis: | Regensburg |
Bundesland: | Bayern |
Fläche: | 0.40 km² |
Anzahl der Männer: | 750 |
Anzahl der Frauen: | 720 |
Koordinaten: | 49.096, 11.9 |
1 Postleitzahl in Brunn, Bayern
PLZ | Fläche | Ortsteile |
---|---|---|
93164 | 50.40 km² | Anger, Babetsberg, Berghof, Bergstetten, Edlhausen, Eglsee, Eiselberg, Eisenhammer, Endlfeld, Endorf, Endorfmühle, Eselburg, Frauenberg, Großetzenberg, Hartlmühle, Hinterzhof, Högerlsee, Kirchhof, Kleinetzenberg, Konstein, Kronbügl, Kühberg, Lindenhof, Münchsmühle, Münchsried, Papiermühle, Pettenhof, Polzhausen, Reiserbügl, Ried, Schafbruckmühle, Schaggenhofen, Schallerwöhr, Schernried, Schrammlhof, Türklmühle, Waldetzenberg, Weißenkirchen, Windschnur, Ziegelhütte |
Brunn, Bayern - Bevölkerung
Jahr | Anzahl der Einwohner |
---|---|
1990 | 1,100 |
2001 | 1,300 |
2011 | 1,400 |
2021 | 1,500 |
Brunn, Bayern - Altersstruktur
Altersgruppe | Anzahl der Einwohner |
---|---|
0-14 Jahre | 260 |
15-29 Jahre | 240 |
30-44 Jahre | 280 |
45-59 Jahre | 350 |
75+ Jahre | 120 |
Brunn, Bayern - Religion
Religion | Anzahl der Einwohner |
---|---|
Katholizismus | 1,200 |
Andere | 150 |
Protestantismus | 63 |
Brunn, Bayern - Staatsbürgerschaft
Staatsbürgerschaft | Anzahl der Einwohner |
---|---|
Deutschland | 1,400 |
Russische Föderation | 7 |
Europäische Union | 6 |
Asien | 3 |
Städte in der Nähe: