PLZ in Rottweil, Baden-Württemberg
Stadt: | Rottweil |
Kreis: | Rottweil |
Bundesland: | Baden-Württemberg |
Fläche: | 7.70 km² |
Anzahl der Männer: | 12.307 |
Anzahl der Frauen: | 12.677 |
Koordinaten: | 48.168, 8.627 |
3 Postleitzahlen in Rottweil, Baden-Württemberg
PLZ | Fläche | Ortsteile |
---|---|---|
78628 | 72.90 km² | Feckenhausen, Göllsdorf, Hausen, Hochwald, Neufra, Neukirch, Zepfenhan |
78664 | 11.60 km² | Locherhof, Mariazell |
78737 | 24.10 km² | Fluorn, Winzeln |
Rottweil, Baden-Württemberg - Bevölkerung
Jahr | Anzahl der Einwohner |
---|---|
1990 | 24,100 |
2001 | 25,700 |
2011 | 24,400 |
2021 | 25,000 |
Rottweil, Baden-Württemberg - Altersstruktur
Altersgruppe | Anzahl der Einwohner |
---|---|
0-14 Jahre | 3,700 |
15-29 Jahre | 4,000 |
30-44 Jahre | 4,700 |
45-59 Jahre | 5,500 |
75+ Jahre | 2,800 |
Rottweil, Baden-Württemberg - Religion
Religion | Anzahl der Einwohner |
---|---|
Katholizismus | 12,600 |
Andere | 6,000 |
Protestantismus | 5,900 |
Rottweil, Baden-Württemberg - Staatsbürgerschaft
Staatsbürgerschaft | Anzahl der Einwohner |
---|---|
Deutschland | 22,100 |
Europäische Union | 780 |
Italien | 450 |
Asien | 260 |
Türkei | 240 |
Russische Föderation | 200 |
Kroatien | 130 |
Griechenland | 130 |
Polen | 59 |
Vereinigte Staaten | 38 |
Afrika | 27 |
Österreich | 23 |
Andere Länder | 13 |
Städte in der Nähe: